跳转到内容

大学注册商

CRJU-ELCT

进程ID 术语 教学能力 实际的人数 座位 填百分比
CRJU 101 2018年秋季 570 492 78 86.32%
CRJU 101 2019年秋季 673 513 160 76.23%
CRJU 101 2020年秋季 614 590 24 96.09%
CRJU 101 2021年秋季 573 525 48 91.62%
CRJU 101 2022年秋季 550 480 70 87.27%
CRJU 202 2018年秋季 148 115 33 77.70%
CRJU 202 2019年秋季 144 124 20. 86.11%
CRJU 202 2020年秋季 150 128 22 85.33%
CRJU 202 2021年秋季 196 168 28 85.71%
CRJU 202 2022年秋季 196 176 20. 89.80%
CRJU 203 2018年秋季 240 114 126 47.50%
CRJU 203 2019年秋季 250 156 94 62.40%
CRJU 203 2020年秋季 247 147 One hundred. 59.51%
CRJU 203 2021年秋季 200 149 51 74.50%
CRJU 210 2022年秋季 250 99 151 39.60%
CRJU 303 2022年秋季 240 102 138 42.50%
CRJU 311 2018年秋季 160 126 34 78.75%
CRJU 311 2019年秋季 160 149 11 93.13%
CRJU 311 2020年秋季 238 235 3. 98.74%
CRJU 311 2021年秋季 160 146 14 91.25%
CRJU 311 2022年秋季 160 160 0 100.00%
CRJU 312 2018年秋季 125 85 40 68.00%
CRJU 312 2019年秋季 203 133 70 65.52%
CRJU 312 2020年秋季 251 201 50 80.08%
CRJU 312 2021年秋季 222 162 60 72.97%
CRJU 312 2022年秋季 150 110 40 73.33%
CRJU 313 2018年秋季 90 87 3. 96.67%
CRJU 313 2019年秋季 140 98 42 70.00%
CRJU 313 2020年秋季 148 143 5 96.62%
CRJU 313 2021年秋季 232 186 46 80.17%
CRJU 313 2022年秋季 160 159 1 99.38%
CRJU 314 2018年秋季 115 94 21 81.74%
CRJU 314 2019年秋季 135 81 54 60.00%
CRJU 314 2020年秋季 235 166 69 70.64%
CRJU 314 2021年秋季 112 87 25 77.68%
CRJU 314 2022年秋季 181 133 48 73.48%
CRJU 322 2018年秋季 195 178 17 91.28%
CRJU 322 2019年秋季 195 150 45 76.92%
CRJU 322 2020年秋季 112 96 16 85.71%
CRJU 322 2021年秋季 90 92 -2 102.22%
CRJU 322 2022年秋季 181 167 14 92.27%
CRJU 323 2018年秋季 80 80 0 100.00%
CRJU 323 2019年秋季 133 62 71 46.62%
CRJU 323 2020年秋季 130 109 21 83.85%
CRJU 323 2021年秋季 80 79 1 98.75%
CRJU 323 2022年秋季 30. 34 4 113.33%
CRJU 341 2018年秋季 150 136 14 90.67%
CRJU 341 2019年秋季 255 173 82 67.84%
CRJU 341 2020年秋季 275 266 9 96.73%
CRJU 341 2021年秋季 310 256 54 82.58%
CRJU 341 2022年秋季 307 268 39 87.30%
CRJU 351 2018年秋季 115 75 40 65.22%
CRJU 351 2019年秋季 119 66 53 55.46%
CRJU 351 2020年秋季 175 115 60 65.71%
CRJU 351 2021年秋季 155 99 56 63.87%
CRJU 351 2022年秋季 156 149 7 95.51%
CRJU 399 2018年秋季 32 1 31 3.13%
CRJU 399 2019年秋季 36 6 30. 16.67%
CRJU 399 2020年秋季 60 0 60 0.00%
CRJU 399 2021年秋季 35 0 35 0.00%
CRJU 399 2022年秋季 35 0 35 0.00%
CRJU 420 2018年秋季 96 96 0 100.00%
CRJU 420 2019年秋季 128 79 49 61.72%
CRJU 420 2021年秋季 50 49 1 98.00%
CRJU 420 2022年秋季 50 49 1 98.00%
CRJU 421 2019年秋季 One hundred. 50 50 50.00%
CRJU 421 2020年秋季 32 13 19 40.63%
CRJU 421 2021年秋季 64 56 8 87.50%
CRJU 421 2022年秋季 64 45 19 70.31%
CRJU 422 2018年秋季 85 28 57 32.94%
CRJU 422 2019年秋季 85 17 68 20.00%
CRJU 422 2020年秋季 73 48 25 65.75%
CRJU 422 2021年秋季 18 4 14 22.22%
CRJU 425 2022年秋季 96 59 37 61.46%
CRJU 426 2018年秋季 30. 30. 0 100.00%
CRJU 426 2019年秋季 86 64 22 74.42%
CRJU 426 2020年秋季 30. 31 -1 103.33%
CRJU 426 2021年秋季 35 41 6 117.14%
CRJU 426 2022年秋季 30. 31 -1 103.33%
CRJU 430 2018年秋季 67 67 0 100.00%
CRJU 430 2019年秋季 90 86 4 95.56%
CRJU 430 2020年秋季 60 56 4 93.33%
CRJU 430 2021年秋季 65 60 5 92.31%
CRJU 430 2022年秋季 30. 29 1 96.67%
CRJU 440 2018年秋季 83 69 14 83.13%
CRJU 440 2019年秋季 115 72 43 62.61%
CRJU 440 2022年秋季 80 58 22 72.50%
CRJU 491 2020年秋季 40 39 1 97.50%
CRJU 491 2021年秋季 80 47 33 58.75%
CRJU 491 2022年秋季 40 24 16 60.00%
CRJU 494 2018年秋季 30. 9 21 30.00%
CRJU 494 2019年秋季 30. 8 22 26.67%
CRJU 494 2021年秋季 30. 2 28 6.67%
CRJU 494 2022年秋季 30. 4 26 13.33%
CRJU 551 2021年秋季 27 26 1 96.30%
CRJU 551 2022年秋季 23 20. 3. 86.96%
CRJU 554 2018年秋季 27 27 0 100.00%
CRJU 554 2019年秋季 57 31 26 54.39%
CRJU 554 2020年秋季 50 50 0 100.00%
CRJU 554 2021年秋季 54 55 -1 101.85%
CRJU 554 2022年秋季 54 53 1 98.15%
CRJU 558 2018年秋季 26 26 0 100.00%
CRJU 558 2019年秋季 30. 30. 0 100.00%
CRJU 558 2020年秋季 60 52 8 86.67%
CRJU 563 2018年秋季 45 47 -2 104.44%
CRJU 563 2019年秋季 45 29 16 64.44%
CRJU 563 2020年秋季 15 18 3 120.00%
CRJU 563 2021年秋季 30. 27 3. 90.00%
CRJU 565 2018年秋季 48 48 0 100.00%
CRJU 565 2019年秋季 48 46 2 95.83%
CRJU 575 2019年秋季 30. 30. 0 100.00%
CRJU 575 2022年秋季 40 40 0 100.00%
CRJU 591 2018年秋季 60 41 19 68.33%
CRJU 591 2019年秋季 60 25 35 41.67%
CRJU 591 2020年秋季 102 87 15 85.29%
CRJU 591 2021年秋季 99 98 1 98.99%
CRJU 591 2022年秋季 80 41 39 51.25%
CRJU 701 2018年秋季 20. 7 13 35.00%
CRJU 701 2019年秋季 18 12 6 66.67%
CRJU 701 2020年秋季 18 10 8 55.56%
CRJU 701 2021年秋季 19 18 1 94.74%
CRJU 701 2022年秋季 20. 16 4 80.00%
CRJU 705 2018年秋季 20. 6 14 30.00%
CRJU 705 2019年秋季 18 12 6 66.67%
CRJU 705 2020年秋季 18 8 10 44.44%
CRJU 705 2021年秋季 20. 18 2 90.00%
CRJU 705 2022年秋季 20. 15 5 75.00%
CRJU 706 2018年秋季 20. 5 15 25.00%
CRJU 706 2020年秋季 18 10 8 55.56%
CRJU 706 2022年秋季 15 12 3. 80.00%
CRJU 731 2022年秋季 30. 29 1 96.67%
CRJU 791 2018年秋季 20. 11 9 55.00%
CRJU 791 2019年秋季 15 11 4 73.33%
CRJU 791 2020年秋季 18 18 0 100.00%
CRJU 791 2021年秋季 20. 18 2 90.00%
CRJU 792 2019年秋季 96 1 95 1.04%
CRJU 792 2020年秋季 96 0 96 0.00%
CRJU 792 2021年秋季 30. 3. 27 10.00%
CRJU 792 2022年秋季 96 1 95 1.04%
CRJU 794 2019年秋季 10 2 8 20.00%
CRJU 794 2022年秋季 29 1 28 3.45%
CRJU 799 2019年秋季 87 1 86 1.15%
CRJU 799 2020年秋季 87 1 86 1.15%
CRJU 799 2021年秋季 28 3. 25 10.71%
CRJU 799 2022年秋季 87 5 82 5.75%
CRJU 810 2018年秋季 20. 7 13 35.00%
CRJU 810 2020年秋季 15 12 3. 80.00%
CRJU 810 2022年秋季 15 13 2 86.67%
CRJU 814 2019年秋季 15 5 10 33.33%
CRJU 814 2021年秋季 15 14 1 93.33%
CRJU 821 2019年秋季 15 6 9 40.00%
CRJU 821 2021年秋季 15 14 1 93.33%
CRJU 899 2018年秋季 97 19 78 19.59%
CRJU 899 2019年秋季 97 18 79 18.56%
CRJU 899 2020年秋季 54 12 42 22.22%
CRJU 899 2021年秋季 61 10 51 16.39%
CRJU 899 2022年秋季 72 12 60 16.67%
101年的中国建筑 2018年秋季 375 219 156 58.40%
101年的中国建筑 2019年秋季 462 140 322 30.30%
101年的中国建筑 2020年秋季 227 154 73 67.84%
101年的中国建筑 2021年秋季 242 152 90 62.81%
101年的中国建筑 2022年秋季 313 190 123 60.70%
102年的中国建筑 2018年秋季 405 356 49 87.90%
102年的中国建筑 2019年秋季 477 337 140 70.65%
102年的中国建筑 2020年秋季 395 350 45 88.61%
102年的中国建筑 2021年秋季 434 375 59 86.41%
102年的中国建筑 2022年秋季 483 352 131 72.88%
145年的中国建筑 2018年秋季 440 413 27 93.86%
145年的中国建筑 2019年秋季 480 382 98 79.58%
145年的中国建筑 2020年秋季 456 413 43 90.57%
145年的中国建筑 2021年秋季 480 370 110 77.08%
145年的中国建筑 2022年秋季 470 377 93 80.21%
146年的中国建筑 2018年秋季 120 95 25 79.17%
146年的中国建筑 2019年秋季 144 117 27 81.25%
146年的中国建筑 2020年秋季 144 130 14 90.28%
146年的中国建筑 2021年秋季 144 99 45 68.75%
146年的中国建筑 2022年秋季 144 122 22 84.72%
190年的中国建筑 2018年秋季 330 311 19 94.24%
190年的中国建筑 2019年秋季 330 313 17 94.85%
190年的中国建筑 2020年秋季 300 282 18 94.00%
190年的中国建筑 2021年秋季 341 316 25 92.67%
190年的中国建筑 2022年秋季 320 303 17 94.69%
201年的中国建筑 2018年秋季 66 37 29 56.06%
201年的中国建筑 2019年秋季 132 35 97 26.52%
201年的中国建筑 2020年秋季 66 48 18 72.73%
201年的中国建筑 2021年秋季 66 46 20. 69.70%
201年的中国建筑 2022年秋季 60 54 6 90.00%
204年的中国建筑 2018年秋季 48 47 1 97.92%
204年的中国建筑 2019年秋季 48 45 3. 93.75%
204年的中国建筑 2020年秋季 47 43 4 91.49%
204年的中国建筑 2021年秋季 48 41 7 85.42%
204年的中国建筑 2022年秋季 48 39 9 81.25%
205年的中国建筑 2018年秋季 35 23 12 65.71%
205年的中国建筑 2020年秋季 61 49 12 80.33%
205年的中国建筑 2021年秋季 40 31 9 77.50%
205年的中国建筑 2022年秋季 45 40 5 88.89%
206年的中国建筑 2018年秋季 49 36 13 73.47%
206年的中国建筑 2019年秋季 450 320 130 71.11%
206年的中国建筑 2020年秋季 305 226 79 74.10%
206年的中国建筑 2021年秋季 180 167 13 92.78%
206年的中国建筑 2022年秋季 198 160 38 80.81%
210年的中国建筑 2018年秋季 66 53 13 80.30%
210年的中国建筑 2019年秋季 66 50 16 75.76%
210年的中国建筑 2020年秋季 132 66 66 50.00%
210年的中国建筑 2021年秋季 61 52 9 85.25%
210年的中国建筑 2022年秋季 61 57 4 93.44%
211年的中国建筑 2018年秋季 235 199 36 84.68%
211年的中国建筑 2019年秋季 234 173 61 73.93%
211年的中国建筑 2020年秋季 206 185 21 89.81%
211年的中国建筑 2021年秋季 216 173 43 80.09%
211年的中国建筑 2022年秋季 216 143 73 66.20%
212年的中国建筑 2018年秋季 136 91 45 66.91%
212年的中国建筑 2019年秋季 136 87 49 63.97%
212年的中国建筑 2020年秋季 136 90 46 66.18%
212年的中国建筑 2021年秋季 136 99 37 72.79%
212年的中国建筑 2022年秋季 119 83 36 69.75%
215年的中国建筑 2018年秋季 136 96 40 70.59%
215年的中国建筑 2019年秋季 128 82 46 64.06%
215年的中国建筑 2020年秋季 148 103 45 69.59%
215年的中国建筑 2021年秋季 180 99 81 55.00%
215年的中国建筑 2022年秋季 180 111 69 61.67%
240年的中国建筑 2018年秋季 194 149 45 76.80%
240年的中国建筑 2019年秋季 204 156 48 76.47%
240年的中国建筑 2020年秋季 263 154 109 58.56%
240年的中国建筑 2021年秋季 210 168 42 80.00%
240年的中国建筑 2022年秋季 210 116 94 55.24%
242年的中国建筑 2019年秋季 49 11 38 22.45%
247年的中国建筑 2019年秋季 49 42 7 85.71%
247年的中国建筑 2020年秋季 206 120 86 58.25%
247年的中国建筑 2021年秋季 140 104 36 74.29%
247年的中国建筑 2022年秋季 131 92 39 70.23%
274年的中国建筑 2018年秋季 76 35 41 46.05%
274年的中国建筑 2019年秋季 89 49 40 55.06%
274年的中国建筑 2020年秋季 49 45 4 91.84%
274年的中国建筑 2021年秋季 65 55 10 84.62%
274年的中国建筑 2022年秋季 60 40 20. 66.67%
311年的中国建筑 2018年秋季 126 58 68 46.03%
311年的中国建筑 2019年秋季 126 70 56 55.56%
311年的中国建筑 2020年秋季 166 88 78 53.01%
311年的中国建筑 2021年秋季 120 56 64 46.67%
311年的中国建筑 2022年秋季 110 92 18 83.64%
313年的中国建筑 2020年秋季 39 10 29 25.64%
313年的中国建筑 2021年秋季 30. 19 11 63.33%
313年的中国建筑 2022年秋季 60 31 29 51.67%
317年的中国建筑 2022年秋季 30. 3. 27 10.00%
330年的中国建筑 2018年秋季 136 97 39 71.32%
330年的中国建筑 2019年秋季 136 110 26 80.88%
330年的中国建筑 2020年秋季 210 123 87 58.57%
330年的中国建筑 2021年秋季 138 133 5 96.38%
330年的中国建筑 2022年秋季 138 132 6 95.65%
350年的中国建筑 2018年秋季 132 88 44 66.67%
350年的中国建筑 2019年秋季 126 104 22 82.54%
350年的中国建筑 2020年秋季 186 103 83 55.38%
350年的中国建筑 2021年秋季 126 95 31 75.40%
350年的中国建筑 2022年秋季 126 87 39 69.05%
355年的中国建筑 2018年秋季 78 60 18 76.92%
355年的中国建筑 2019年秋季 78 59 19 75.64%
355年的中国建筑 2020年秋季 70 61 9 87.14%
355年的中国建筑 2021年秋季 78 60 18 76.92%
355年的中国建筑 2022年秋季 78 71 7 91.03%
390年的中国建筑 2018年秋季 125 118 7 94.40%
390年的中国建筑 2019年秋季 125 113 12 90.40%
390年的中国建筑 2020年秋季 130 120 10 92.31%
390年的中国建筑 2021年秋季 130 99 31 76.15%
390年的中国建筑 2022年秋季 130 93 37 71.54%
416年的中国建筑 2018年秋季 126 118 8 93.65%
416年的中国建筑 2019年秋季 126 86 40 68.25%
416年的中国建筑 2020年秋季 168 89 79 52.98%
416年的中国建筑 2021年秋季 126 90 36 71.43%
416年的中国建筑 2022年秋季 126 92 34 73.02%
490年的中国建筑 2018年秋季 180 167 13 92.78%
490年的中国建筑 2019年秋季 180 163 17 90.56%
490年的中国建筑 2020年秋季 190 194 4 102.11%
490年的中国建筑 2021年秋季 200 191 9 95.50%
490年的中国建筑 2022年秋季 220 208 12 94.55%
492年的中国建筑 2018年秋季 1 2 -1 200.00%
492年的中国建筑 2020年秋季 8 1 7 12.50%
492年的中国建筑 2021年秋季 3. 3. 0 100.00%
498年的中国建筑 2019年秋季 7 1 6 14.29%
498年的中国建筑 2020年秋季 10 2 8 20.00%
498年的中国建筑 2021年秋季 5 1 4 20.00%
513年的中国建筑 2018年秋季 59 40 19 67.80%
513年的中国建筑 2019年秋季 97 37 60 38.14%
513年的中国建筑 2020年秋季 70 66 4 94.29%
513年的中国建筑 2021年秋季 70 51 19 72.86%
513年的中国建筑 2022年秋季 70 44 26 62.86%
517年的中国建筑 2021年秋季 40 29 11 72.50%
517年的中国建筑 2022年秋季 40 33 7 82.50%
518年的中国建筑 2018年秋季 26 27 -1 103.85%
520年的中国建筑 2018年秋季 140 69 71 49.29%
520年的中国建筑 2019年秋季 145 56 89 38.62%
520年的中国建筑 2020年秋季 80 54 26 67.50%
520年的中国建筑 2021年秋季 80 62 18 77.50%
520年的中国建筑 2022年秋季 80 60 20. 75.00%
522年的中国建筑 2018年秋季 109 88 21 80.73%
522年的中国建筑 2019年秋季 144 82 62 56.94%
522年的中国建筑 2020年秋季 139 73 66 52.52%
522年的中国建筑 2021年秋季 140 70 70 50.00%
522年的中国建筑 2022年秋季 79 79 0 100.00%
552年的中国建筑 2018年秋季 40 31 9 77.50%
552年的中国建筑 2019年秋季 40 16 24 40.00%
552年的中国建筑 2022年秋季 40 36 4 90.00%
555年的中国建筑 2020年秋季 39 8 31 20.51%
557年的中国建筑 2020年秋季 33 18 15 54.55%
565年的中国建筑 2019年秋季 49 15 34 30.61%
567年的中国建筑 2022年秋季 40 35 5 87.50%
572年的中国建筑 2018年秋季 36 33 3. 91.67%
572年的中国建筑 2019年秋季 36 36 0 100.00%
572年的中国建筑 2020年秋季 49 26 23 53.06%
572年的中国建筑 2021年秋季 49 32 17 65.31%
574年的中国建筑 2018年秋季 30. 15 15 50.00%
574年的中国建筑 2021年秋季 39 16 23 41.03%
580年的中国建筑 2020年秋季 41 19 22 46.34%
580年的中国建筑 2021年秋季 60 23 37 38.33%
580年的中国建筑 2022年秋季 60 20. 40 33.33%
585年的中国建筑 2020年秋季 49 33 16 67.35%
585年的中国建筑 2021年秋季 49 27 22 55.10%
585年的中国建筑 2022年秋季 49 12 37 24.49%
587年的中国建筑 2018年秋季 71 68 3. 95.77%
587年的中国建筑 2019年秋季 80 80 0 100.00%
587年的中国建筑 2020年秋季 86 68 18 79.07%
587年的中国建筑 2021年秋季 90 56 34 62.22%
587年的中国建筑 2022年秋季 90 63 27 70.00%
590年的中国建筑 2019年秋季 104 33 71 31.73%
590年的中国建筑 2020年秋季 40 5 35 12.50%
590年的中国建筑 2021年秋季 64 11 53 17.19%
611年的中国建筑 2018年秋季 53 54 -1 101.89%
611年的中国建筑 2019年秋季 60 32 28 53.33%
611年的中国建筑 2020年秋季 92 47 45 51.09%
611年的中国建筑 2021年秋季 48 48 0 100.00%
611年的中国建筑 2022年秋季 56 60 4 107.14%
740年的中国建筑 2019年秋季 38 13 25 34.21%
742年的中国建筑 2018年秋季 38 22 16 57.89%
750年的中国建筑 2018年秋季 80 30. 50 37.50%
750年的中国建筑 2019年秋季 80 41 39 51.25%
750年的中国建筑 2020年秋季 114 31 83 27.19%
750年的中国建筑 2021年秋季 80 44 36 55.00%
750年的中国建筑 2022年秋季 51 47 4 92.16%
763年的中国建筑 2020年秋季 28 20. 8 71.43%
763年的中国建筑 2022年秋季 35 29 6 82.86%
771年的中国建筑 2020年秋季 20. 15 5 75.00%
771年的中国建筑 2022年秋季 25 22 3. 88.00%
790年的中国建筑 2018年秋季 79 35 44 44.30%
790年的中国建筑 2020年秋季 53 25 28 47.17%
790年的中国建筑 2021年秋季 112 51 61 45.54%
790年的中国建筑 2022年秋季 40 22 18 55.00%
791年的中国建筑 2018年秋季 49 22 27 44.90%
791年的中国建筑 2019年秋季 59 32 27 54.24%
791年的中国建筑 2020年秋季 59 28 31 47.46%
791年的中国建筑 2021年秋季 59 34 25 57.63%
791年的中国建筑 2022年秋季 49 23 26 46.94%
793年的中国建筑 2018年秋季 2 2 0 100.00%
793年的中国建筑 2019年秋季 2 2 0 100.00%
793年的中国建筑 2021年秋季 2 2 0 100.00%
793年的中国建筑 2022年秋季 2 0 2 0.00%
797年的中国建筑 2022年秋季 5 1 4 20.00%
798年的中国建筑 2018年秋季 1200 15 1185 1.25%
798年的中国建筑 2019年秋季 1250 28 1222 2.24%
798年的中国建筑 2020年秋季 450 20. 430 4.44%
798年的中国建筑 2021年秋季 750 24 726 3.20%
798年的中国建筑 2022年秋季 550 21 529 3.82%
799年的中国建筑 2018年秋季 1150 8 1142 0.70%
799年的中国建筑 2019年秋季 1250 3. 1247 0.24%
799年的中国建筑 2020年秋季 One hundred. 4 96 4.00%
799年的中国建筑 2021年秋季 250 5 245 2.00%
799年的中国建筑 2022年秋季 1350年 3. 1347年 0.22%
813年的中国建筑 2019年秋季 30. 12 18 40.00%
822年的中国建筑 2019年秋季 38 30. 8 78.95%
822年的中国建筑 2021年秋季 38 20. 18 52.63%
822年的中国建筑 2022年秋季 28 11 17 39.29%
883年的中国建筑 2018年秋季 48 35 13 72.92%
883年的中国建筑 2020年秋季 38 22 16 57.89%
899年的中国建筑 2018年秋季 1250 50 1200 4.00%
899年的中国建筑 2019年秋季 1350 44 1306 3.26%
899年的中国建筑 2020年秋季 900 44 856 4.89%
899年的中国建筑 2021年秋季 750 48 702 6.40%
899年的中国建筑 2022年秋季 1400年 48 1352年 3.43%
CYBR 390 2021年秋季 50 32 18 64.00%
CYBR 390 2022年秋季 90 76 14 84.44%
DANC 101 2018年秋季 419 360 59 85.92%
DANC 101 2019年秋季 449 368 81 81.96%
DANC 101 2020年秋季 340 316 24 92.94%
DANC 101 2021年秋季 318 292 26 91.82%
DANC 101 2022年秋季 340 332 8 97.65%
DANC 102 2018年秋季 25 7 18 28.00%
DANC 102 2019年秋季 20. 19 1 95.00%
DANC 102 b 2018年秋季 15 11 4 73.33%
DANC 102 b 2020年秋季 24 20. 4 83.33%
DANC 102 b 2021年秋季 25 24 1 96.00%
DANC 102 b 2022年秋季 25 22 3. 88.00%
DANC 111 2018年秋季 10 4 6 40.00%
DANC 111 2020年秋季 20. 13 7 65.00%
DANC 111 b 2018年秋季 10 3. 7 30.00%
DANC 112 2018年秋季 15 3. 12 20.00%
DANC 112 2019年秋季 20. 7 13 35.00%
DANC 112 b 2018年秋季 20. 8 12 40.00%
DANC 112 b 2020年秋季 36 14 22 38.89%
DANC 112 b 2021年秋季 25 21 4 84.00%
DANC 112 b 2022年秋季 25 21 4 84.00%
DANC 113 2018年秋季 10 4 6 40.00%
DANC 150 2018年秋季 30. 30. 0 100.00%
DANC 150 2019年秋季 30. 27 3. 90.00%
DANC 150 2020年秋季 30. 23 7 76.67%
DANC 150 2021年秋季 20. 24 4 120.00%
DANC 150 2022年秋季 20. 24 4 120.00%
DANC 170 2018年秋季 20. 14 6 70.00%
DANC 170 2019年秋季 40 16 24 40.00%
DANC 170 2020年秋季 20. 8 12 40.00%
DANC 170 2021年秋季 20. 19 1 95.00%
DANC 170 2022年秋季 20. 18 2 90.00%
DANC 177 2018年秋季 One hundred. 46 54 46.00%
DANC 177 2019年秋季 135 57 78 42.22%
DANC 177 2020年秋季 40 25 15 62.50%
DANC 177 2021年秋季 80 65 15 81.25%
DANC 177 2022年秋季 80 71 9 88.75%
DANC 178 2020年秋季 24 13 11 54.17%
DANC 202 2018年秋季 30. 22 8 73.33%
DANC 202 2019年秋季 60 31 29 51.67%
DANC 202 2020年秋季 24 24 0 100.00%
DANC 202 2021年秋季 30. 30. 0 100.00%
DANC 202 2022年秋季 30. 17 13 56.67%
DANC 202 b 2018年秋季 5 2 3. 40.00%
DANC 202 b 2022年秋季 30. 14 16 46.67%
DANC 204 2018年秋季 20. 8 12 40.00%
DANC 204 2019年秋季 20. 14 6 70.00%
DANC 204 2021年秋季 20. 12 8 60.00%
DANC 204 2022年秋季 20. 9 11 45.00%
DANC 212 2018年秋季 30. 26 4 86.67%
DANC 212 2019年秋季 30. 29 1 96.67%
DANC 212 2020年秋季 24 17 7 70.83%
DANC 212 2021年秋季 30. 32 -2 106.67%
DANC 212 2022年秋季 30. 18 12 60.00%
DANC 212 b 2018年秋季 10 1 9 10.00%
DANC 278 2019年秋季 30. 8 22 26.67%
DANC 278 2022年秋季 20. 16 4 80.00%
DANC 281 2018年秋季 20. 20. 0 100.00%
DANC 281 2019年秋季 20. 13 7 65.00%
DANC 281 2020年秋季 20. 19 1 95.00%
DANC 281 2021年秋季 20. 19 1 95.00%
DANC 281 2022年秋季 20. 18 2 90.00%
DANC 300 2019年秋季 20. 6 14 30.00%
DANC 302 2018年秋季 27 26 1 96.30%
DANC 302 2019年秋季 60 20. 40 33.33%
DANC 302 2020年秋季 24 22 2 91.67%
DANC 302 2021年秋季 25 19 6 76.00%
DANC 302 2022年秋季 25 17 8 68.00%
DANC 302 b 2018年秋季 3. 3. 0 100.00%
DANC 303 2018年秋季 20. 17 3. 85.00%
DANC 304 2021年秋季 25 12 13 48.00%
DANC 304 2022年秋季 25 8 17 32.00%
DANC 307 2018年秋季 30. 16 14 53.33%
DANC 307 2019年秋季 30. 26 4 86.67%
DANC 307 2021年秋季 25 11 14 44.00%
DANC 312 2018年秋季 25 21 4 84.00%
DANC 312 2019年秋季 60 14 46 23.33%
DANC 312 2020年秋季 24 24 0 100.00%
DANC 312 2021年秋季 25 17 8 68.00%
DANC 312 2022年秋季 25 21 4 84.00%
DANC 312 b 2018年秋季 5 1 4 20.00%
DANC 360 2018年秋季 30. 13 17 43.33%
DANC 360 2019年秋季 42 16 26 38.10%
DANC 360 2020年秋季 30. 22 8 73.33%
DANC 360 2021年秋季 30. 14 16 46.67%
DANC 360 2022年秋季 30. 26 4 86.67%
DANC 370 2018年秋季 10 2 8 20.00%
DANC 370 2019年秋季 20. 6 14 30.00%
DANC 370 2021年秋季 15 11 4 73.33%
DANC 380 2018年秋季 20. 14 6 70.00%
DANC 380 2021年秋季 25 8 17 32.00%
DANC 380 2022年秋季 25 9 16 36.00%
DANC 399 2021年秋季 1 1 0 100.00%
DANC 399 2022年秋季 1 1 0 100.00%
DANC 402 2018年秋季 20. 19 1 95.00%
DANC 402 2019年秋季 25 25 0 100.00%
DANC 402 2020年秋季 24 20. 4 83.33%
DANC 402 2021年秋季 30. 29 1 96.67%
DANC 402 2022年秋季 30. 22 8 73.33%
DANC 403 2018年秋季 20. 7 13 35.00%
DANC 403 2019年秋季 20. 6 14 30.00%
DANC 403 2021年秋季 20. 11 9 55.00%
DANC 403 2022年秋季 20. 18 2 90.00%
DANC 412 2018年秋季 20. 10 10 50.00%
DANC 412 2019年秋季 20. 11 9 55.00%
DANC 412 2020年秋季 20. 10 10 50.00%
DANC 412 2021年秋季 25 14 11 56.00%
DANC 470 2022年秋季 15 6 9 40.00%
DANC 476 2018年秋季 20. 9 11 45.00%
DANC 476 2019年秋季 20. 5 15 25.00%
DANC 476 2020年秋季 20. 4 16 20.00%
DANC 476 2021年秋季 20. 8 12 40.00%
DANC 476 2022年秋季 20. 8 12 40.00%
DANC 478 2018年秋季 10 1 9 10.00%
DANC 478 2019年秋季 20. 2 18 10.00%
DANC 478 2020年秋季 20. 4 16 20.00%
DANC 478 2022年秋季 15 6 9 40.00%
DANC 573 2018年秋季 20. 2 18 10.00%
DANC 573 2020年秋季 15 6 9 40.00%
DANC 577 2018年秋季 10 4 6 40.00%
DANC 599 2019年秋季 20. 3. 17 15.00%
看看D600 2020年秋季 630 112 518 17.78%
看看D600 2021年秋季 315 5 310 1.59%
看看D600 2022年秋季 630 4 626 0.63%
看看D601 2020年秋季 One hundred. 103 3 103.00%
看看D601 2021年秋季 One hundred. 101 -1 101.00%
看看D601 2022年秋季 103 102 1 99.03%
看看D603 2020年秋季 One hundred. One hundred. 0 100.00%
看看D603 2021年秋季 One hundred. 98 2 98.00%
看看D603 2022年秋季 102 94 8 92.16%
看看D612 2020年秋季 630 54 576 8.57%
看看D612 2021年秋季 630 48 582 7.62%
看看D612 2022年秋季 630 44 586 6.98%
看看D625 2020年秋季 630 0 630 0.00%
看看D627 2022年秋季 5 1 4 20.00%
看看D636 2020年秋季 180 4 176 2.22%
看看D636 2021年秋季 90 3. 87 3.33%
看看D636 2022年秋季 180 0 180 0.00%
看看D646 2020年秋季 20. 0 20. 0.00%
看看D646 2021年秋季 20. 0 20. 0.00%
看看D646 2022年秋季 45 3. 42 6.67%
看看D647 2020年秋季 220 99 121 45.00%
看看D647 2021年秋季 270 94 176 34.81%
看看D647 2022年秋季 270 87 183 32.22%
看看D648 2020年秋季 180 0 180 0.00%
看看D648 2021年秋季 150 20. 130 13.33%
看看D648 2022年秋季 180 20. 160 11.11%
看看D652 2020年秋季 10 2 8 20.00%
看看D652 2021年秋季 5 1 4 20.00%
看看D652 2022年秋季 10 0 10 0.00%
看看D654 2020年秋季 30. 0 30. 0.00%
看看D654 2021年秋季 30. 0 30. 0.00%
看看D654 2022年秋季 60 9 51 15.00%
看看D663 2020年秋季 180 0 180 0.00%
看看D663 2022年秋季 180 0 180 0.00%
看看D680 2021年秋季 105 101 4 96.19%
看看D680 2022年秋季 105 102 3. 97.14%
看看D681 2021年秋季 105 98 7 93.33%
看看D681 2022年秋季 105 94 11 89.52%
